- Videowall Sistemleri
- Sinema Fragman Sistemleri
- Dijital Menü Board Sistemleri
- Kurumsal Digital Signage Sistemleri
- İnteraktif Sistemler
- Toplantı Odası Sistemleri
Tabela, toplantı odaları, video konferans ve diğer 24/7 olmayan uygulamalar için ideal zengin görüntüler.
MODEL | BOYUT | KONTRAST | GÜÇ | ORAN | PANEL | PARLAKLIK | ÇÖZÜNÜRLÜK |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MultiSync® E325 | 32inch | 3000:01:00 | 45 W | 16:09 | S-PVA | 300 cd/m² | 1366 x 768 |
MultiSync® E424 | 42inch | 3000:01:00 | 86 W | 16:09 | S-PVA | 350 cd/m² | 1920 x 1080 |
MultiSync® E464 | 46inch | 3000:01:00 | 100 W | 16:09 | S-PVA | 350 cd/m² | 1920 x 1080 |
MultiSync® E505 | 50inch | 5000:01:00 | 100 W | 16:09 | S-PVA | 300 cd/m² | 1920 x 1080 |
MultiSync® E585 | 58inch | 4000:01:00 | 136 W | 16:09 | S-PVA | 350 cd/m² | 1920 x 1080 |
MultiSync® E654 | 65inch | 4000:01:00 | 260 W | 16:09 | S-PVA | 350 cd/m² | 1920 x 1080 |
MultiSync® E705 | 70inch | 4000:01:00 | 150 W | 16:09 | UV2A | 400 cd/m² | 1920 x 1080 |
MultiSync® E805 | 80inch | 5000:01:00 | 230 W | 16:09 | UV2A | 350 cd/m² | 1920 x 1080 |
MultiSync® E905 | 90inch | 5000:01:00 | 270 W | 16:09 | UV2A | 350 cd/m² | 1920 x 1080 |
POS ve borsa / finans uygulamaları sergilerde ve kongre merkezlerinde kamu binaları için modern bir çözüm. Ayrıca kontrol odaları ve üretim tesislerinde medyayı izlemek için de idealdir.
MODEL | BOYUT | KONTRAST | GÜÇ | ORAN | PANEL | PARLAKLIK | ÇÖZÜNÜRLÜK |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MultiSync® V323 | 32inch | 1300:01:00 | 50 W | 16:09 | S-IPS | 450 cd/m² | 1920 x 1080 |
MultiSync® V423 | 42inch | 1300:01:00 | 88 W | 16:09 | S-IPS | 450 cd/m² | 1920 x 1080 |
MultiSync® V423-DRD | 42inch | 1300:01:00 | 88 W | 16:09 | S-IPS | 450 cd/m² | 1920 x 1080 |
MultiSync® V463 | 46inch | 4000:01:00 | 76 W | 16:09 | AMVA3 | 500 cd/m² | 1920 x 1080 |
MultiSync® V463-DRD | 46inch | 4000:01:00 | 76 W | 16:09 | AMVA3 | 500 cd/m² | 1920 x 1080 |
MultiSync® V552 | 55inch | 4000:01:00 | 185 W | 16:09 | AMVA3 | 450 cd/m² | 1920 x 1080 |
MultiSync® V552-DRD | 55inch | 4000:01:00 | 185 W | 16:09 | AMVA3 | 450 cd/m² | 1920 x 1080 |
MultiSync® V652 | 65inch | 4000:01:00 | 185 W | 16:09 | AMVA3 | 450 cd/m² | 1920 x 1080 |
MultiSync® V801 | 80inch | 5000:01:00 | 230 W | 16:09 | UV² A | 460 cd/m² | 1920 x 1080 |
POS ve borsa / finans uygulamaları sergilerde ve kongre merkezlerinde kamu binaları için modern bir çözüm. Ayrıca kontrol odaları ve üretim tesislerinde medyayı izlemek için de idealdir.
MODEL | BOYUT | KONTRAST | GÜÇ | ORAN | PANEL | PARLAKLIK | ÇÖZÜNÜRLÜK |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MultiSync® P403 | 40inch | 4000:01:00 | 105 W | 16:09 | S-PVA | 700 cd/m² | 1920 x 1080 |
MultiSync® P463 | 46inch | 4000:01:00 | 120 W | 16:09 | S-PVA | 700 cd/m² | 1920 x 1080 |
MultiSync® P553 | 55inch | 4000:01:00 | 150 W | 16:09 | S-PVA | 700 cd/m² | 1920 x 1080 |
MultiSync® P703 | 70inch | 5000:01:00 | 150 W | 16:09 | UV2A | 700 cd/m² | 1920 x 1080 |
MultiSync® P801 | 80inch | 5000:01:00 | 235 W | 16:09 | UV2A | 700 cd/m² | 1920 x 1080 |
Yüksek parlaklık seviyeleri, ultra ince çerçeve desing, videowall işlevselliği yanı sıra bartype teknolojisi gibi özel özellikleri ortak alanlarda sunan görüntüler.
MODEL | BOYUT | KONTRAST | GÜÇ | ORAN | PANEL | PARLAKLIK | ÇÖZÜNÜRLÜK |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MultiSync® X401S | 40inch | 3500:01:00 | 110 W | 16:09 | S-PVA | 700 cd/m² | 1920 x 1080 |
MultiSync® X462S | 46inch | 4000:01:00 | 110 W | 16:09 | S-PVA | 700 cd/m² | 1920 x 1080 |
MultiSync®X464UN-2 | 46inch | 3500:01:00 | 120 W | 16:09 | S-PVA | 700 cd/m² | 1920 x 1080 |
MultiSync®X464UNS | 46inch | 3500:01:00 | 120 W | 16:09 | S-PVA | 700 cd/m² | 1920 x 1080 |
MultiSync®X464UNV-2 | 46inch | 3500:01:00 | 90 W | 16:09 | S-PVA TFT | 500 cd/m² | 1920 x 1080 |
MultiSync®X474HB | 47inch | 1300:01:00 | 190 W | 16:09 | S-IPS | 2000 cd/m² | 1920 x 1080 |
MultiSync® X552S | 55inch | 4000:01:00 | 160 W | 16:09 | S-PVA | 700 cd/m² | 1920 x 1080 |
MultiSync®X554UN-2 | 55inch | 3500:01:00 | 150 W | 16:09 | S-PVA | 700 cd/m² | 1920 x 1080 |
MultiSync®X554UNS | 55inch | 3500:01:00 | 150 W | 16:09 | S-PVA | 700 cd/m² | 1920 x 1080 |
MultiSync®X651UHD | 65inch | 1300:01:00 | 150 W | 16:09 | S-IPS | 450 cd/m² | 3840 x 2160 |
MultiSync®X841UHD | 84inch | 1400:01:00 | 185 W | 16:09 | S-IPS | 500 cd/m² | 3840 x 2160 |
MultiSync®X981UHD | 98inch | 1300:01:00 | 226 W | 16:09 | S-IPS | 500 cd/m² | 3840 x 2160 |
Koruma camı görüntüler NEC'in profesyonel geniş formatlı görüntüler geleneğini takip etmektedir. Schott yüksek kaliteli Conturan® cam ekran içeriğinin sınırsız görünüm için yansıma ve yüksek ışık geçirgenliği azaltılmış garantiler. Panel 7/24, ulaşım, kurumsal veya kontrol odası da dahil olmak üzere benzer uygulamalarda geniş bir yelpazede için tasarlanan, NEC'in koruma camı görüntüleri, endüstri lideri performansı ile birlikte esnek kurulum sunuyoruz.
MODEL | BOYUT | KONTRAST | GÜÇ | ORAN | PANEL | PARLAKLIK | ÇÖZÜNÜRLÜK |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MultiSync® P403 PG (Protective Glass) | 40inch | 4000:01:00 | 105 W | 16:09 | S-PVA | 700 cd/m² | 1920 x 1080 |
MultiSync® P463 PG (Protective Glass) | 46inch | 4000:01:00 | 120 W | 16:09 | S-PVA | 700 cd/m² | 1920 x 1080 |
MultiSync® P553 PG (Protective Glass) | 55inch | 4000:01:00 | 150 W | 16:09 | S-PVA | 700 cd/m² | 1920 x 1080 |
MultiSync® P703 PG (Protective Glass) | 70inch | 5000:01:00 | 150 W | 16:09 | UV2A | 700 cd/m² | 1920 x 1080 |
MultiSync® P801 PG (Protective Glass) | 80inch | 5000:01:00 | 235 W | 16:09 | UV2A | 700 cd/m² | 1920 x 1080 |
MultiSync® V323 PG (Protective Glass) | 32inch | 1300:01:00 | 50 W | 16:09 | S-IPS | 450 cd/m² | 1920 x 1080 |
MultiSync® X401S PG (Protective Glass) | 40inch | 3000:01:00 | 120 W | 16:09 | S-PVA | 600 cd/m² | 1920 x 1080 |
MultiSync® X462S PG (Protective Glass) | 46inch | 4000:01:00 | 110 W | 16:09 | S-PVA | 700 cd/m² | 1920 x 1080 |
MultiSync® X552S PG (Protective Glass) | 55inch | 4000:01:00 | 160 W | 16:09 | S-PVA | 700 cd/m² | 1920 x 1080 |
Bir eğitimde interaktif geniş formatlı görüntü beyaz tahta yanı sıra şirket toplantıları gibi interaktif perakende tabela ve kullanım: touch gerektiren tüm etkileşimli uygulamalar için ideal bir çözümdür.
MODEL | BOYUT | KONTRAST | GÜÇ | ORAN | PANEL | PARLAKLIK | ÇÖZÜNÜRLÜK |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MultiSync® E705 SST (ShadowSense) | 70inch | 4000:01:00 | 168 W | 16:09 | UV2A | 400 cd/m² | 1920 x 1080 |
MultiSync® E805 SST (ShadowSense) | 80inch | 5000:01:00 | 248 W | 16:09 | UV2A | 350 cd/m² | 1920 x 1080 |
MultiSync® P403 DST (Single Touch) | 40inch | 4000:01:00 | 105 W | 16:09 | S-PVA | 630 cd/m² | 1920 x 1080 |
MultiSync® P403 SST (ShadowSense) | 40inch | 4000:01:00 | 123 W | 16:09 | S-PVA | 700 cd/m² | 1920 x 1080 |
MultiSync® P463 DST (Single Touch) | 46inch | 4000:01:00 | 120 W | 16:09 | S-PVA | 630 cd/m² | 1920 x 1080 |
MultiSync® P463 SST (ShadowSense) | 46inch | 4000:01:00 | 138 W | 16:09 | S-PVA | 700 cd/m² | 1920 x 1080 |
MultiSync® P553 DST (Single Touch) | 55inch | 4000:01:00 | 150 W | 16:09 | S-PVA | 630 cd/m² | 1920 x 1080 |
MultiSync® P553 SST (ShadowSense) | 55inch | 4000:01:00 | 168 W | 16:09 | S-PVA | 700 cd/m² | 1920 x 1080 |
MultiSync® P703 SST (ShadowSense) | 70inch | 5000:01:00 | 168 W | 16:09 | UV2A | 700 cd/m² | 1920 x 1080 |
MultiSync® P801 SST (ShadowSense) | 80inch | 5000:01:00 | 253 W | 16:09 | UV2A | 700 cd/m² | 1920 x 1080 |
MultiSync® V423-TM (Multi-Touch) | 42inch | 1300:01:00 | 95 W | 16:09 | S-IPS | 430 cd/m² | 1920 x 1080 |
MultiSync® V463-TM (Multi-Touch) | 46inch | 4000:01:00 | 85 W | 16:09 | AMVA3 | 480 cd/m² | 1920 x 1080 |
MultiSync® V552-TM (Multi-Touch) | 55inch | 4000:01:00 | 100 W | 16:09 | AMVA3 | 450 cd/m² | 1920 x 1080 |
MultiSync® V652-TM (Multi-Touch) | 65inch | 4000:01:00 | 185 W | 16:09 | AMVA3 | 450 cd/m² | 1920 x 1080 |
MultiSync® V801-TM (Multi-Touch) | 80inch | 5000:01:00 | 230 W | 16:09 | UV² A | 460 cd/m² | 1920 x 1080 |
- 7/24 Yayın Yönetimi
- Anında içerik güncelleme
- RSS ve bunun gibi güncel web verileri yayınlama
- İçeriği maksimum çözünürlükte yayınlama
- Güncel yayın üzerine öncelik verme
- Zengin dosya formatı destekleme
- Yatay ve dikey ekranlarda sınırsız çözünürlük desteği
- Detaylı içerik zamanlama ve planlama
- Kullanıcı bazlı rol model yetkilendirme
- Grup yönetimi
- Arıza Takibi
- Sistemin 7/24 Monitör edilmesi
- Günlük ,haftalık ve aylık ayrıntılı raporlama
- Video Kurgusu ve Montajı
- Kampanya düzenleme
- Haber portalı oluşturma
- 2D Animasyon
- 3D Animasyon
- Esnek arayüz dizayn seçenekleri